150QJ水泵
序号 型号
(model) 流量
(m3/h) 杨程
(米) 转速
(r/min) 额定
电压 额定电流 电机
功率
(千瓦) 机组
外型
尺寸
(毫米) 机组重量 配套
管路
规格
(mm) 配套电缆
(mm)
电机
(kg) 水泵
(kg)
1 150QJ5-50/7 5 50 2850 380 7.9 3 ¢136×1835 49 31 50
(2") 3×4
2 150QJ5-10O/14 100 7.9 3 ¢136×2255 49 51 3×4
3 150OJ5-150/21 150 13.75 4 ¢136×2767 59 68 3×4
4 1500J5-200/28 200 13.75 5.5 ¢136×3206 59 88 3×6
5 150QJ5-250/35 250 18.5 7.5 ¢136×3633 63 106 3×10
6 15OQJ5-300/42 300 22.12 9.2 ¢136×4060 67 124 3×16
7 150QJ5-350/49 350 26.3 11 ¢136×4487 73 145 3×16
8 15OQJ5-400/56 400 30.87 13 ¢136×1448 78 162 3×4
9 150QJ10-50/7 10 50 2850 380 7.9 3 ¢136×1948 49 31 3×4
10 1500J10-100/14 100 13.75 5.5 ¢136×2387 59 46 3×4
11 150QJ10-150/21 150 18.5 7.5 ¢136×2939 63 62 3×10
12 15OQJ10-200/28 200 26.3 11 ¢136×3376 73 80 3×10
13 15OQJ10-250/35 250 30.87 13 ¢136×3837 78 95 3×16
14 15OQJ10-300/42 300 35.6 15 ¢136×4287 82 110 3-1×25
15 1500J10-350/49 350 43.9 18.5 ¢136×1456 87 130 3×4
16 15OQJ20-26/4 20 26 2850 380 7.9 3 ¢136×1571 49 36 3×4
17 1500J20-33/5 33 7.9 3 ¢136×1719 49 42 3×4
18 15OQJ20-39/7 39 13.75 4 ¢136×2029 59 47 3×4
19 15OQJ20-52/8 52 13.75 5.5 ¢136×2426 59 60 3×4
20 15OQJ20-72/11 72 18.5 7.5 ¢136×2541 63 73 3×4
21 15OQJ20-78/12 78 18.5 7.5 ¢136×2696 63 85 3×4
22 15OQJ20-85/13 85 22.12 9.2 ¢136×2926 67 92 3×4
23 15OQJ20-98/15 98 22.12 9.2 ¢136×3121 67 98 3×4
24 15OQJ20-104/16 104 26.3 11 ¢136×3121 73 109 3×6
25 15OQJ20-111/17 111 26.3 11 ¢136×3236 73 116 3×6
26 15OQJ20-137/21 137 35.6 15 ¢136×3821 82 132 3×6
27 150QJ20-143/22 143 35.6 15 ¢136×3936 82 141 65
(2.5") 3×6
28 15OOJ20-156/24 156 35.6 15 ¢136×4166 82 157 3×10
29 15OQJ20-176/27 176 43.9 18.5 ¢136×4511 87 183 3×10
30 15OQJ20-182/28 182 43.9 18.5 ¢136×4626 87 195 3×10
31 15OQJ32-18/3 32 18 7.9 3 ¢136×653 49 32 3×4
32 15OQJ32-24/4 24 13.75 4 ¢136×778 59 38 3×4
33 15OQJ32-30/5 30 13.75 5.5 ¢136×903 59 44 3×4
34 15OQJ32-36/6 36 13.75 5.5 ¢136×1028 59 50 3×4
35 15OQJ32-42/7 42 18.5 7.5 ¢136×1153 63 55 3×6
36 15OQJ32-54/9 54 2850 380 22.12 9.2 ¢136×1403 67 60 3×6
37 15OQJ32-66/11 66 26.3 11 ¢136×1653 73 66 3×6
38 1500J32-72/12 72 30.87 13 ¢136×1778 78 74 3×10
39 150QJ32-84/14 84 30.87 13 ¢136×2028 78 102 3×10
40 15OOJ32-90/15 90 35.6 15 ¢136×2153 82 104 3×10
41 15OQJ32-96/16 96 35.6 15 ¢136×2278 82 109 3×10
42 15OQJ32-108/18 108 35.6 18.5 ¢136×2528 82 110 3×10